АССОРТИМЕНТ

наименование товара, ТУ, марка, сорт длинна изделия (м) вес 1м/т  
арматура класса А1       
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  8 6 0,00040  
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  10  6 0,00616  
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  12  11,7 0,00090  
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  14  11,7 0,00122  
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  16 11,7 0,00163  
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  18  11,7 0,00200  
арматура класса А1 ГОСТ 30136-95  20 11,7 0,00247  
арматура класса А3      
арматура класса А3 ГОСТ 34028-2016 А500С 8  11,7 0,00040  
арматура класса А3 ГОСТ 34028-2016 А500С 10  11,7 0,00062  
арматура класса А3 ГОСТ 34028-2016 А500С 12   11,7 0,00090  
арматура класса А3 ГОСТ34028-2016 А500С 14   11,7 0,00122  
арматура класса А3 ГОСТ 34028-2016 А500С 16 11,7 0,00163  
арматура класса А3 ГОСТ 34028-2016 А500С 18 11,7 0,00200  
арматура класса А3 ГОСТ 34028-2016 А500С 20 11,7 0,00247  
катанка      
арматура СТЗСП-1; ф6,5; прутки п/р;  6 0,00022  
       
квадрат г/к      
квадрат  10 6 0,00079  
квадрат  12 6 0,001113  
квадрат  14 6 0,001539  
квадрат  16 6 0,00204  
квадрат  20 6 0,00314  
лист г/к      
лист х/к ГОСТ 16523-97 08пс 1*1000*2000 1000*2000 0,00785 вес м2
лист х/к ГОСТ 16523-97 08пс 1*1250*2500 1250*2500 0,00785 вес м2
лист г/к ГОСТ 16523-97 Ст3пс/сп 2*1000*2000 1000*2000 0,01570 вес м2
лист г/к ГОСТ 16523-97 Ст3пс/сп 2*1250*2500 1250*2500 0,01570 вес м2
лист г/к ГОСТ 16523-97 Ст3пс/сп 3*1250*2500 1250*2500 0,02355 вес м2
лист г/к ГОСТ 16523-97 Ст3пс/сп 4*1500*6000 1500*6000 0,04710 вес м2
полоса г/к      
полоса г/к 20*4 6 0,00063  
полоса г/к  25*4 6 0,00785  
полоса г/к  40*4 6 0,00126  
проволка      
проволка отож. 1,2мм      
проволка отож. 2мм      
проволка  3мм      
проволка  4мм      
трубы эл.свар.квадрат      
трубы эл.свар. квадрат 10*10*1,2  х/к   6 0,0003120  
трубы эл.свар. квадрат15*15*1,5 г/к 6 0,0006050  
трубы эл.свар. квадрат  20*20*1,5 г/к 6 0,0008410  
трубы эл.свар. квадрат  20*20*2 г/к 6 0,0010800  
трубы эл.свар. квадрат  25*25*1,5 г/к 6 0,0010700  
трубы эл.свар. квадрат  25*25*2 г/к 6 0,0013900  
трубы эл.свар. квадрат  30*30*2 г/к 6 0,0017000  
трубы эл.свар. квадрат  40*40*2 г/к 6 0,0023300  
трубы эл.свар. квадрат  40*40*3 г/к 6 0,0033600  
трубы эл.свар. квадрат  50*50*2 г/к 6 0,0029600  
трубы эл.свар. квадрат  50*50*3 г/к 6 0,0043100  
трубы эл.свар. квадрат 60*60*2 г/к 6 0,0035900  
трубы эл.свар. квадрат  60*60*3 г/к 6 0,0052500  
трубы эл.свар. квадрат 80*80*2 г/к 6 0,0048400  
трубы эл.свар. квадрат 80*80*3 г/к 12 0,0071300  
трубы эл.свар. квадрат 100*100*3  г/к 12 0,0090200  
трубы круглые      
трубы сварные ВГП 15*2,8  6 0,00128  
трубы эл.свар. ВГП  20*2,8   6 0,00166  
трубы эл.свар. ВГП  25*2,8 6 0,00212  
трубы эл.свар. ВГП 32*2,8  6 0,00273  
трубы эл.свар.  40*3  6 0,00333  
трубы прямоугольные      
трубы эл.свар. прямоуг.  20*10*1,2  6 0,000510  
трубы эл.свар. прямоуг.  30*20*2 6 0,001390  
трубы эл.свар. прямоуг.  40*20*1,5 6 0,001310  
трубы эл.свар. прямоуг.  40*20*2  6 0,001700  
трубы эл.свар. прямоуг.  40*25*2  6 0,001860  
трубы эл.свар. прямоуг.  50*25*2  6 0,002170  
трубы эл.свар. прямоуг.  60*30*2   6 0,002650  
трубы эл.свар. прямоуг.  60*40*2  6 0,029600  
трубы эл.свар. прямоуг.  60*40*3 6 0,004300  
трубы эл.свар. прямоуг.  80*40*2 6 0,003590  
трубы эл.свар. прямоуг.  80*40*3  6 0,005250  
трубы эл.свар.  прямоуг.  80*60*2  12 0,042200  
трубы эл.свар.  прямоуг.  80*60*3  12 0,006190  
трубы эл.свар.  прямоуг.  100*50*3  12 0,006660  
уголки равнополочные      
угл р/пол  25*3  6 0,001120  
угл р/пол  35*3  6 0,001600  
угл р/пол  40*3  12 0,001850  
угл р/пол  45*4  12 0,002730  
угл р/пол  50*4  12 0,003050  
угл р/пол  63*4  12 0,003900  
угл р/пол  75*5  12 0,005800  
угл р/пол 90*6 12 0,008330  
угл р/пол 100*7  12 0,010790  
швеллер      
швеллер  6П  12 0,005900  
швеллер  8П  12 0,007050  
швеллер  10П  12 0,008590  
швеллер  12П  12 0,010400  
швеллер 14П 12 0,012300  
швеллер 16П 12 0,014200